Гусеница серийная Тт ГМ (45 звеньев,башмак 500 мм,звено ТТ-ТТУ)
| Вид Товара | Гусеница |
| Тип шарнира | Закрытый шарнир с консистентной смазкой (ГМ) |
| Масса, кг | 1 567 |
| Длина, м | 0,9 |
| Тип гусениц | Серийная |
| Объем, куб.м. | 0,81 |
| Площадь, кв.м. | 1,62 |
| Количество звеньев | 45 |
| Ширина башмака | 500 |
Характеристики
Гусеница Тт (42 звена,башмак 900 мм)
| Вид Товара | Гусеница |
| Тип шарнира | Открытый шарнир («сухой») |
| Масса, кг | 2 085 |
| Тип гусениц | Для болотохода |
| Количество звеньев | 42 |
| Ширина башмака | 900 |
Характеристики
Гусеница Тт 42 звена, башмак 690 мм
| Вид Товара | Гусеница |
| Тип шарнира | Открытый шарнир («сухой») |
| Масса, кг | 1 926 |
| Тип гусениц | Для трубоукладчика |
| Количество звеньев | 42 |
| Ширина башмака | 690 |
Характеристики
Цепь гусеничная Тт (55 звеньев)
| Вид Товара | Цепь |
| Масса, кг | 917,5 |
| Количество звеньев | 55 |
Характеристики
0 ₽/шт
Варианты цен
0 ₽/шт
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Гусеница болотоходная Тт ГМ (45 звеньев,башмак 920 мм)
| Вид Товара | Гусеница |
| Тип шарнира | Закрытый шарнир с консистентной смазкой (ГМ) |
| Масса, кг | 2 245 |
| Тип гусениц | Для болотохода |
| Количество звеньев | 45 |
| Ширина башмака | 920 |
Характеристики
Гусеница Тт ГМ 45 звеньев, башмак 900 мм
| Вид Товара | Гусеница |
| Тип шарнира | Закрытый шарнир с консистентной смазкой (ГМ) |
| Масса, кг | 2 265 |
| Тип гусениц | Для болотохода |
| Количество звеньев | 45 |
| Ширина башмака | 900 |
Характеристики
Гусеница с шарниром закрытого типа 45 звена башмак 500 мм
| Вид Товара | Гусеница |
| Тип шарнира | Закрытый шарнир с консистентной смазкой (ГМ) |
| Масса, кг | 1 642,5 |
| Длина, м | 1,8 |
| Тип гусениц | Серийная |
| Объем, куб.м. | 0,907 |
| Площадь, кв.м. | 3,24 |
| Количество звеньев | 45 |
| Ширина башмака | 500 |
Характеристики
Гусеница Тт ГМ (42 звена, башмак 560 мм)
| Вид Товара | Гусеница |
| Тип шарнира | Закрытый шарнир с консистентной смазкой (ГМ) |
| Масса, кг | 1 578,1 |
| Тип гусениц | Для асфальтоукладчика |
| Количество звеньев | 42 |
| Ширина башмака | 560 |
Характеристики
Гусеница Тт с жидкой смазкой (42 звена, башмак 510 мм)
| Масса, кг | 1 548,55 |
Характеристики
Отрезок цепи (2 звена)
| В наличии | Да |
| Масса, кг | 646 |
Характеристики
Цепь для ЧТЗ ГМ 42 звена, замык.звено
| Масса, кг | 700,86 |
Характеристики
Гусеница серийная Тт (42 звена,башмак 560 мм)
| Вид Товара | Гусеница |
| Тип шарнира | Открытый шарнир («сухой») |
| Масса, кг | 1 504 |
| Тип гусениц | Серийная |
| Количество звеньев | 42 |
| Ширина башмака | 560 |
Характеристики
Отрезок цепи для 1 звено
| В наличии | Да |
| Масса, кг | 6,7 |
Характеристики
Гусеница серийная Тт ГМ (38 звеньев, башмак 500 мм)
| Вид Товара | Гусеница |
| Тип шарнира | Открытый шарнир («сухой») |
| Масса, кг | 1 340 |
| Тип гусениц | Серийная |
| Количество звеньев | 38 |
| Ширина башмака | 500 |
Характеристики
Гусеница с шарниром открытого типа 44 звена башмак 900 мм
| Вид Товара | Гусеница |
| Тип шарнира | Открытый шарнир («сухой») |
| Масса, кг | 2 226,79 |
| Тип гусениц | Для болотохода |
| Количество звеньев | 44 |
| Ширина башмака | 900 |
Характеристики
Гусеница серийная Тт (45 звеньев,башмак 500 мм)
| Вид Товара | Гусеница |
| Тип шарнира | Открытый шарнир («сухой») |
| Масса, кг | 1 625 |
| Длина, м | 0,9 |
| Тип гусениц | Серийная |
| Объем, куб.м. | 0,81 |
| Площадь, кв.м. | 0,81 |
| Количество звеньев | 45 |
| Ширина башмака | 500 |
Характеристики
Цепь для ЧТЗ 51 звено
| Вид Товара | Цепь |
| Масса, кг | 867,82 |
| Количество звеньев | 51 |
Характеристики
Гусеница Тт ГМ (45 звеньев, башмак 600 мм)
| Вид Товара | Гусеница |
| Тип шарнира | Закрытый шарнир с консистентной смазкой (ГМ) |
| Масса, кг | 1 757,37 |
| Тип гусениц | Серийная |
| Количество звеньев | 45 |
| Ширина башмака | 600 |
Характеристики
Гусеница Тт с жидкой смазкой (38 звеньев, башмак 500 мм)
| Вид Товара | Гусеница |
| Тип шарнира | Закрытый шарнир с жидкой смазкой (ЖС) |
| Масса, кг | 1 348,2 |
| Тип гусениц | Серийная |
| Количество звеньев | 38 |
| Ширина башмака | 500 |
Характеристики









